Koninklijke Brugse Biljart Club vzw
![]()
| EINDRANKING CLUBKAMPIOENSCHAP | ||||||||||
| PL | SPELER | TSP | PT | BT | HR | GEM | POM | WD | PTOT | |
| 1 | DE CROOCK HUBERT | 30 | 1318 | 884 | 14 | 1,49 | M | 49 | 209,00 | FINALE |
| 2 | HUYGHE EMIEL | 55 | 2488 | 870 | 29 | 2,86 | M | 52 | 207,00 | FINALE |
| 3 | BREMS JAAK | 20 | 796 | 803 | 8 | 0,99 | M | 43 | 197,00 | FINALE |
| 4 | HOPPE WERNER | 40 | 1574 | 819 | 19 | 1,92 | M | 45 | 188,88 | FINALE |
| 5 | VANHECKE ROBERT | 20 | 646 | 629 | 12 | 1,03 | M | 36 | 184,65 | 15 BONS |
| 6 | VAN PACHTENBEKE HERMAN | 55 | 1586 | 488 | 21 | 3,25 | M | 31 | 182,51 | 15 BONS |
| 7 | VAN BELLEGHEM ANDRE | 55 | 2173 | 846 | 16 | 2,57 | M | 43 | 175,00 | 15 BONS |
| 8 | WESTEYN ETIENNE | 30 | 895 | 651 | 14 | 1,37 | M | 34 | 168,37 | 15 BONS |
| 9 | DEKIEN MAURITS | 40 | 1693 | 1036 | 12 | 1,63 | O | 52 | 160,43 | 15 BONS |
| 10 | DE LILLE ROLAND | 20 | 492 | 470 | 13 | 1,05 | M | 26 | 157,15 | 15 BONS |
| 11 | LIETAERT FERNAND | 30 | 672 | 470 | 13 | 1,43 | M | 25 | 148,40 | 15 BONS |
| 12 | DE GROOTE WILLY | 20 | 443 | 478 | 10 | 0,93 | M | 25 | 140,15 | 15 BONS |
| 13 | BLATON KAREL | 20 | 458 | 458 | 12 | 1,00 | M | 25 | 131,90 | 15 BONS |
| 14 | DEVROE EDDY | 55 | 2298 | 1191 | 15 | 1,93 | O | 52 | 131,84 | 15 BONS |
| 15 | CAEKAERT JEAN JACQUES | 30 | 726 | 594 | 10 | 1,22 | O | 29 | 126,50 | 15 BONS |
| 16 | VANDENBERGHE WILLY | 30 | 807 | 823 | 8 | 0,98 | O | 36 | 112,17 | 15 BONS |
| 17 | VERSTRAETE DIRK | 40 | 786 | 539 | 18 | 1,46 | O | 27 | 111,20 | 15 BONS |
| 18 | DEWAEGENAERE FERNAND | 20 | 462 | 661 | 6 | 0,70 | O | 32 | 98,30 | 15 BONS |
| VANHAEREN LEON | 30 | 609 | 369 | 23 | 1,65 | M | 24 | 158,30 | NIET GEKLASSEERD | |
| BLOMME ALBERT | 20 | 362 | 450 | 8 | 0,80 | O | 24 | 104,10 | NIET GEKLASSEERD | |
| VAN BRUGGHE FERNAND | 30 | 503 | 433 | 8 | 1,16 | O | 22 | 94,77 | NIET GEKLASSEERD | |
| DE LILLE ROSETTE | 20 | 306 | 424 | 7 | 0,72 | O | 20 | 75,30 | NIET GEKLASSEERD | |
| VIAENE WALTER | 55 | 955 | 369 | 21 | 2,59 | M | 19 | 105,36 | NIET GEKLASSEERD | |
| VAN HAEVERBEKE GEORGES | 30 | 473 | 333 | 9 | 1,42 | M | 18 | 109,77 | NIET GEKLASSEERD | |
| VAN MOUFFAERT GILBERT | 20 | 336 | 294 | 9 | 1,14 | M | 16 | 106,70 | NIET GEKLASSEERD | |
| TIMMERMAN HERMAN | 55 | 615 | 223 | 20 | 2,76 | M | 12 | 67,18 | NIET GEKLASSEERD | |
| DE BAERE KAREL | 30 | 325 | 288 | 9 | 1,13 | O | 12 | 58,83 | NIET GEKLASSEERD | |
| DOSSELAERE CYRIEL | 40 | 296 | 226 | 18 | 1,31 | O | 10 | 39,40 | NIET GEKLASSEERD | |
| DAELE GILBERT | 30 | 167 | 131 | 12 | 1,27 | O | 7 | 35,57 | NIET GEKLASSEERD | |
| MOENS ANDRE | 30 | 137 | 115 | 8 | 1,19 | O | 6 | 28,57 | NIET GEKLASSEERD | |
| SIMONET E | 20 | 76 | 112 | 6 | 0,68 | O | 6 | 21,80 | NIET GEKLASSEERD | |
| VERMEERSCH RAF | 55 | 108 | 62 | 13 | 1,74 | O | 2 | 7,96 | NIET GEKLASSEERD | |
| SCHOUTETENS MARC | 20 | 28 | 41 | 4 | 0,68 | O | 2 | 7,40 | NIET GEKLASSEERD | |
| VANHEE FRANS | 55 | 26 | 14 | 7 | 1,86 | O | 1 | 2,47 | NIET GEKLASSEERD | |
| SPELERSTOTAAL | 25635 | 16594 | 29 | 1,54 | 863 | 3853,91 | ||||
| » Home Federatie |
| » Federatieve Spelers |