Home

                                                                                                                  
                   

NIDM Home

Zeevis Andre 1

Zeevis Andre 2

Brugse 3

Brugse 4

Brugse 5

NIDM Individueel

NIDM Kalender

 

 

NIDM INDIVIDUEEL 2011 - 2012

 

Alle gedetailleerde uitslagen van elke Brugse speler en alle ploegen die dit seizoen reeds deelnamen aan een NIDM competitie

opgelet uitsluitend voor diegene die graag met cijfers bezig is

(laatste update 21 april 2012) -------->  EINDUITSLAG !!!!!

  ZEEVIS ANDRE 1 KL PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %W OP
1 BART LEYS HFD 654 796 9 0,822 594 7 0,746 28 21 67% O
2 MARTIN RAVESTIJN HFD 742 723 9 1,026 432 5 0,598 42 22 95% M
3 KOEN SAVER EXC 537 666 8 0,806 371 6 0,557 29 20 73% M
4 ANDY PRIEUS EXC 557 825 8 0,675 379 6 0,459 34 22 77% O
5 PATRICK VASSEUR EXC 81 98 4 0,827 52 4 0,531 6 3 100% M
    PL 1 2571 3108 9 0,827 1828 7 0,588 139 88 79% 40
                           
  ZEEVIS ANDRE 2 KL PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %W OP
1 PATRICK VASSEUR EXC 524 650 7 0,806 483 8 0,743 19 17 56% M
2 JEAN PAUL DE KRAKER EXC 663 870 8 0,762 568 7 0,653 30 21 71% M
3 ANDRE SAVER EXC 499 929 6 0,537 557 10 0,600 18 21 43% O
4 IVAN DE RYNCK 1 378 744 5 0,508 382 5 0,513 14 16 44% O
5 KOEN POPSEL 2 150 386 5 0,389 162 4 0,420 8 7 57% O
6 STEVEN D'HONT EXC 81 129 4 0,628 56 3 0,434 6 3 100% O
7 LIEVEN SERWEYTENS 1 27 36 4 0,750 15 4 0,417 2 1 100% M
8 EDDY DEVROE 3 53 100 4 0,530 54 3 0,540 1 2 25% P
    PL 3 2375 3844 8 0,618 2277 10 0,592 98 88 56% 29
                           
  BRUGSE 3 KL PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %W OP
1 ETIENNE BAUWENS 1 441 884 6 0,499 493 7 0,558 16 20 40% O
2 GEERT CONSTANT 1 504 978 8 0,515 460 6 0,470 26 21 62% O
3 ERIC BOECKAERT  2 442 855 8 0,517 389 8 0,455 28 22 64% M
4 DANIEL DE POORTER 2 429 911 8 0,471 365 7 0,401 26 21 62% O
5 EDDY DEVROE 2 44 145 4 0,303 56 3 0,386 0 3 0% O
6 WIM COUSSEMENT 2 14 52 2 0,269 22 3 0,423 0 1 0% O
    PL 3 1874 3825 8 0,490 1785 8 0,467 96 88 55% 28
                           
  BRUGSE 4 KL PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %W OP
1 JEAN PIERRE GUIDE 2 395 875 5 0,451 529 6 0,605 9 21 21% O
2 FRANCOIS DRUWEL 3 327 963 5 0,340 510 8 0,530 2 20 5% O
3 JOHAN VERCRUYSSE 3 325 899 4 0,362 429 5 0,477 10 22 23% O
4 JEAN MARIE HACKE 3 362 774 6 0,468 353 5 0,456 22 20 55% M
5 EDDY DEVROE 3 64 153 4 0,418 51 8 0,333 4 3 67% M
6 JEAN DE CLERCK 3 24 63 4 0,381 44 9 0,698 0 2 0% O
    PL 12 1497 3727 6 0,402 1916 9 0,514 47 88 27% 7
                           
  BRUGSE 5 KL PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %W OP
1 ROLAND T'SEYEN 1 563 1023 7 0,550 481 6 0,470 29 22 66% O
2 HERBERT SEYS 2 474 1039 13 0,456 463 6 0,446 24 20 60% O
3 MARIJN STUYVAERT 3 387 873 6 0,443 399 5 0,457 19 21 45% M
4 RIK VANHECKE 3 429 1199 5 0,358 444 7 0,370 17 22 39% O
5 PIERRE MAENHOUT 2 49 102 5 0,480 52 3 0,510 2 2 50% O
6 NORBERT SEYS 3 17 64 2 0,266 22 2 0,344 0 1 0% O
    PL 3 1919 4300 13 0,446 1861 7 0,433 91 88 52% 27

ZEEVIS ANDRE 1

                                 
50 VO BART LEYS HFD PLOEG TEGENPARTIJ U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %PT POM
1 1 VASSEUR Patrick 42 ZEEVIS ANDRE 2 U 34 41 4 0,829 22 4 0,537 2 1 100% O
2 1 VANDENDRIESSCHE Philippe 50 EXCELSIOR MENEN  T 27 42 5 0,643 34 7 0,810 0 1 79% O
3 1 VAN DE VOORDE Luc 42 BILJARTVRIENDEN T 25 38 4 0,658 34 5 0,895 0 1 74% O
4 1 VAN DE VOORDE Johan 34 KEBC 2 U 34 38 5 0,895 25 3 0,658 2 1 100% O
5 1 STEELS Dieter 42 GOUDEN MARTINUS 2 T 34 42 4 0,810 32 7 0,762 2 1 100% O
6 1 VAN COILLIE Francky 50 KORTRIJK 2 U 27 32 6 0,844 34 5 1,063 0 1 79% O
7 1 BEGHIN Frédéric 50 RISQUONS TOUT 1 T 34 36 8 0,944 33 4 0,917 2 1 100% O
8 1 CASTELEYN Henk 42 DOS ROESELARE 1 U 34 57 3 0,596 32 4 0,561 2 1 100% O
9 1 MILLET Michel 34 KORTRIJK 3 T 34 28 5 1,214 24 5 0,857 2 1 100% M
10 1 LEMAN Willy 50 GOUDEN MARTINUS 3 U 24 37 4 0,649 34 5 0,919 0 1 71% O
11 1 GILLADE Luc 34 KBC ONS HUIS 1 T 34 28 5 1,214 18 4 0,643 2 1 100% M
12 1 VASSEUR Patrick 42 ZEEVIS ANDRE 2 T 34 31 5 1,097 24 4 0,774 2 1 100% M
13 1 VANDENDRIESSCHE Philippe 50 EXCELSIOR MENEN  U 34 45 5 0,756 29 7 0,644 2 1 100% O
14 1 VAN DE VOORDE Luc 42 BILJARTVRIENDEN U 29 47 3 0,617 34 5 0,723 0 1 85% O
15 1 VAN DE VOORDE Johan 34 KEBC 2 T 34 51 3 0,667 28 4 0,549 2 1 100% O
16 1 VERSTRAETEN Frank 42 GOUDEN MARTINUS 2 U 26 49 5 0,531 34 5 0,694 0 1 76% O
17 1 VAN COILLIE Francky 50 RISQUONS TOUT 1 T 34 30 9 1,133 27 5 0,900 2 1 100% M
18 1 BEGHIN Frédéric 50 RISQUONS TOUT 1 U 20 34 3 0,588 34 4 1,000 0 1 59% O
19 1 CASTELEYN Henk 42 DOS ROESELARE 1 T 34 35 4 0,971 28 3 0,800 2 1 100% M
20 1 MILLET Michel 34 KORTRIJK 3 U 34 37 4 0,919 30 5 0,811 2 1 100% O
22 1 GILLADE Luc 34 KBC ONS HUIS 1 U 34 18 8 1,889 4 2 0,222 2 1 100% M
                                 
50 VO MARTIN RAVESTIJN HFD PLOEG TEGENPARTIJ U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %PT POM
1 2 SAVER André 42 ZEEVIS ANDRE 2 U 34 28 5 1,214 11 3 0,393 2 1 100% M
2 2 COUCKUYT Luc 27 EXCELSIOR MENEN  T 34 21 7 1,619 14 3 0,667 2 1 100% M
3 2 DUPONT Franky 42 BILJARTVRIENDEN T 34 34 5 1,000 20 3 0,588 2 1 100% M
4 2 DE BAETS Ronny 34 KEBC 2 U 34 43 4 0,791 27 4 0,628 2 1 100% O
5 2 BROCHE Philippe 34 GOUDEN MARTINUS 2 T 34 25 7 1,360 13 3 0,520 2 1 100% M
6 2 VERCOUILLIE Alexander 42 KORTRIJK 2 U 34 41 5 0,829 21 5 0,512 2 1 100% O
7 2 BEGHIN Julien 42 RISQUONS TOUT 1 T 34 34 9 1,000 25 4 0,735 2 1 100% M
8 2 GRIMON Johan 34 DOS ROESELARE 1 U 34 25 6 1,360 15 3 0,600 2 1 100% M
9 2 DENNEULIN Frédéric 34 KORTRIJK 3 T 34 30 5 1,133 3 1 0,100 2 1 100% M
10 2 LEMAN Gwen 34 GOUDEN MARTINUS 3 U 34 38 4 0,895 21 3 0,553 2 1 100% O
11 2 DE HERTOG Ives 34 KBC ONS HUIS 1 T 28 45 3 0,622 34 4 0,756 0 1 82% O
12 2 DE KRAKER Jean Paul 42 ZEEVIS ANDRE 2 T 34 29 7 1,172 23 3 0,793 2 1 100% M
13 2 COUCKUYT Luc 27 EXCELSIOR MENEN  U 34 32 5 1,063 13 2 0,406 2 1 100% M
14 2 DUPONT Franky 42 BILJARTVRIENDEN U 34 44 4 0,773 27 3 0,614 2 1 100% O
15 2 DE BAETS Ronny 34 KEBC 2 T 34 35 5 0,971 17 3 0,486 2 1 100% M
16 2 BROCHE Philippe 34 GOUDEN MARTINUS 2 U 34 30 8 1,133 15 4 0,500 2 1 100% M
17 2 VERCOUILLIE Alexander 42 KORTRIJK 2 T 34 31 5 1,097 21 5 0,677 2 1 100% M
18 2 BEGHIN Julien 42 RISQUONS TOUT 1 U 34 33 4 1,030 27 4 0,818 2 1 100% M
19 2 GRIMON Johan 34 DOS ROESELARE 1 T 34 39 5 0,872 31 5 0,795 2 1 100% O
20 2 DENNEULIN Frédéric 34 KORTRIJK 3 U 34 24 7 1,417 17 3 0,708 2 1 100% M
21 1 LEMAN Willy 50 GOUDEN MARTINUS 3 T 34 17 7 2,000 17 4 1,000 2 1 100% M
22 2 DE HERTOG Ives 34 KBC ONS HUIS 1 U 34 45 5 0,756 20 3 0,444 2 1 100% O
                                 
42 VO KOEN SAVER EXC PLOEG TEGENPARTIJ U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %PT POM
1 3 DE RYNCK Ivan 34 ZEEVIS ANDRE 2 U 27 39 4 0,692 18 3 0,462 2 1 100% O
2 3 VAN LANDEGHEM Jean Marie 22 EXCELSIOR MENEN  T 27 46 3 0,587 19 4 0,413 2 1 100% O
3 3 BAETENS Mark 34 BILJARTVRIENDEN T 27 27 5 1,000 20 4 0,741 2 1 100% P
5 3 DEMIRGIOLU Fuat 34 GOUDEN MARTINUS 2 T 25 36 4 0,694 27 5 0,750 0 1 93% O
7 3 VANDEMAELE Paul-André 34 RISQUONS TOUT 1 T 24 36 4 0,667 27 4 0,750 0 1 89% O
8 3 MOSTREY Peter 34 DOS ROESELARE 1 U 27 30 4 0,900 8 2 0,267 2 1 100% M
9 3 CLAERHOUT Edouard 34 KORTRIJK 3 T 27 50 4 0,540 20 3 0,400 2 1 100% O
10 3 van HANEGEM Nico 34 GOUDEN MARTINUS 3 U 26 41 3 0,634 27 5 0,659 0 1 96% O
11 3 MANGELINCKX Nico 34 KBC ONS HUIS 1 T 27 25 4 1,080 12 4 0,480 2 1 100% P
12 3 SAVER André 42 ZEEVIS ANDRE 2 T 27 36 4 0,750 8 2 0,222 2 1 100% O
13 3 VAN LANDEGHEM Jean Marie 22 EXCELSIOR MENEN  U 27 39 3 0,692 12 2 0,308 2 1 100% O
14 3 BAETENS Mark 34 BILJARTVRIENDEN U 26 39 3 0,667 34 5 0,872 0 1 96% O
15 3 DE LOMBAERT Albert 34 KEBC 2 T 27 27 5 1,000 14 4 0,519 2 1 100% P
16 3 DEMIRGIOLU Fuat 34 GOUDEN MARTINUS 2 U 27 32 5 0,844 26 5 0,813 2 1 100% M
17 3 VANGANSBEKE Luc 34 KORTRIJK 2 T 27 19 8 1,421 11 4 0,579 2 1 100% P
18 3 VANDEMAELE Paul-André 34 RISQUONS TOUT 1 U 27 10 7 2,700 3 2 0,300 2 1 100% P
19 3 MOSTREY Peter 34 DOS ROESELARE 1 T 24 33 5 0,727 27 3 0,818 0 1 89% O
20 3 CLAERHOUT Edouard 34 KORTRIJK 3 U 27 27 5 1,000 20 6 0,741 2 1 100% P
21 2 LEMAN Gwen 34 GOUDEN MARTINUS 3 T 34 28 7 1,214 11 2 0,393 2 1 100% P
22 3 MANGELINCKX Nico 34 KBC ONS HUIS 1 U 27 46 3 0,587 27 3 0,587 1 1 100% O
                                 
42 VO ANDY PRIEUS EXC PLOEG TEGENPARTIJ U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %PT POM
1 4 POPSEL Koen 27 ZEEVIS ANDRE 2 U 27 25 4 1,080 7 2 0,280 2 1 100% P
2 4 DEJONGHE Jean 15 EXCELSIOR MENEN  T 27 25 3 1,080 6 2 0,240 2 1 100% P
3 4 DE FLO Herman 22 BILJARTVRIENDEN T 27 45 4 0,600 18 2 0,400 2 1 100% O
4 3 DE LOMBAERT Albert 34 KEBC 2 U 26 50 4 0,520 27 3 0,540 0 1 96% O
5 4 TREMERIE Walter 27 GOUDEN MARTINUS 2 T 27 36 3 0,750 19 3 0,528 2 1 100% O
6 3 VANGANSBEKE Luc 34 KORTRIJK 2 U 17 32 3 0,531 27 6 0,844 0 1 63% O
7 4 DELPLANQUE Fabien 27 RISQUONS TOUT 1 T 27 37 5 0,730 9 3 0,243 2 1 100% O
8 4 DEBLAUWE Bart 34 DOS ROESELARE 1 U 27 32 5 0,844 14 2 0,438 2 1 100% M
9 4 BEKAERT Bernhard 34 KORTRIJK 3 T 20 27 4 0,741 27 5 1,000 0 1 74% O
10 4 HERREMAN Roger 27 GOUDEN MARTINUS 3 U 27 36 3 0,750 13 2 0,361 2 1 100% O
11 4 CAPIAU Lucien 34 KBC ONS HUIS 1 T 20 38 2 0,526 27 3 0,711 0 1 74% O
12 4 DE RYNCK Ivan 34 ZEEVIS ANDRE 2 T 27 47 3 0,574 21 3 0,447 2 1 100% O
13 4 DENEUT Johan 22 EXCELSIOR MENEN  U 27 47 5 0,574 15 3 0,319 2 1 100% O
14 4 DE FLO Herman 22 BILJARTVRIENDEN U 27 46 3 0,587 18 2 0,391 2 1 100% O
15 4 BAUMGARTE Cees 27 KEBC 2 T 27 27 8 1,000 11 3 0,407 2 1 100% P
16 4 TREMERIE Walter 27 GOUDEN MARTINUS 2 U 27 36 4 0,750 17 2 0,472 2 1 100% O
17 4 LAGAGE Roger 34 KORTRIJK 2 T 27 42 5 0,643 21 3 0,500 2 1 100% O
18 4 DELPLANQUE Fabien 27 RISQUONS TOUT 1 U 27 36 5 0,750 14 2 0,389 2 1 100% O
19 4 DEBLAUWE Bart 34 DOS ROESELARE 1 T 27 28 7 0,964 14 4 0,500 2 1 100% P
20 4 BEKAERT Bernhard 34 KORTRIJK 3 U 27 53 4 0,509 15 2 0,283 2 1 100% O
21 3 van HANEGEM Nico 34 GOUDEN MARTINUS 3 T 15 33 3 0,455 27 5 0,818 0 1 56% O
22 4 CAPIAU Lucien 34 KBC ONS HUIS 1 U 27 47 5 0,574 12 2 0,255 2 1 100% O
                                 
42 VO PATRICK VASSEUR EXC PLOEG TEGENPARTIJ U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %PT POM
4 4 BAUMGARTE Cees 27 KEBC 2 U 27 34 4 0,794 14 2 0,412 2 1 100% M
6 4 VERGHEYNST Albert 34 KORTRIJK 2 U 27 33 4 0,818 21 3 0,636 2 1 100% M
21 4 HERREMAN Roger 27 GOUDEN MARTINUS 3 T 27 31 3 0,871 17 4 0,548 2 1 100% M
                                 
      122 ZEEVIS ANDRE 1 U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP OP %PT  
      1 ZEEVIS ANDRE 2 U 122 133 5 0,917 58 4 0,436 8 2 100%  
      2 EXCELSIOR MENEN  T 115 134 7 0,858 73 7 0,545 6 2 94%  
      3 BILJARTVRIENDEN T 113 144 5 0,785 92 5 0,639 6 2 93%  
      4 KEBC 2 U 121 165 5 0,733 93 4 0,564 6 2 99%  
      5 GOUDEN MARTINUS 2 T 120 139 7 0,863 91 7 0,655 6 2 98%  
      6 KORTRIJK 2 U 105 138 6 0,761 103 6 0,746 4 1 86%  
      7 RISQUONS TOUT 1 T 119 143 9 0,832 94 4 0,657 6 2 98%  
      8 DOS ROESELARE 1 U 122 144 6 0,847 69 4 0,479 8 2 100%  
      9 KORTRIJK 3 T 115 135 5 0,852 74 5 0,548 6 2 94%  
      10 GOUDEN MARTINUS 3 U 111 152 4 0,730 95 5 0,625 4 1 91%  
      11 KBC ONS HUIS 1 T 109 136 5 0,801 91 4 0,669 4 1 89%  
      12 ZEEVIS ANDRE 2 T 122 143 7 0,853 76 4 0,531 8 2 100%  
      13 EXCELSIOR MENEN  U 122 163 5 0,748 69 7 0,423 8 2 100%  
      14 BILJARTVRIENDEN U 116 176 4 0,659 113 5 0,642 4 1 95%  
      15 KEBC 2 T 122 140 8 0,871 70 4 0,500 8 2 100%  
      16 GOUDEN MARTINUS 2 U 114 147 8 0,776 92 5 0,626 6 2 93%  
      17 RISQUONS TOUT 1 T 122 122 9 1,000 80 5 0,656 8 2 100%  
      18 RISQUONS TOUT 1 U 108 113 7 0,956 78 4 0,690 6 2 89%  
      19 DOS ROESELARE 1 T 119 135 7 0,881 100 5 0,741 6 2 98%  
      20 KORTRIJK 3 U 122 141 7 0,865 82 6 0,582 8 2 100%  
      21 GOUDEN MARTINUS 3 T 110 109 7 1,009 72 5 0,661 6 2 90%  
      22 KBC ONS HUIS 1 U 122 156 8 0,782 63 3 0,404 7 2 100%  
            2571 3108 9 0,827 1828 7 0,588 139 40    
                                 
        ZEEVIS ANDRE 1 KL PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %W POM
      1 BART LEYS HFD 654 796 9 0,822 594 7 0,746 28 21 67% O
      2 MARTIN RAVESTIJN HFD 742 723 9 1,026 432 5 0,598 42 22 95% M
      3 KOEN SAVER EXC 537 666 8 0,806 371 6 0,557 29 20 73% M
      4 ANDY PRIEUS EXC 557 825 8 0,675 379 6 0,459 34 22 77% O
      5 PATRICK VASSEUR EXC 81 98 4 0,827 52 4 0,531 6 3 100% M
            2571 3108 9 0,827 1828 7 0,588 139 88 79%  

ZEEVIS ANDRE 2

                                 
42 VO PATRICK VASSEUR EXC PLOEG TEGENPARTIJ U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %PT POM
1 1 LEYS Bart 50 ZEEVIS ANDRE 1 T 22 41 4 0,537 34 4 0,829 0 1 65% O
2 1 VAN DE VOORDE Johan 34 KEBC U 34 38 5 0,895 22 5 0,579 2 1 100% M
3 1 VERSTRAETEN Frank 42 GOUDEN MARTINUS 2 T 34 35 4 0,971 17 4 0,486 2 1 100% P
5 1 BEGHIN Frédéric 50 RISQUONS TOUT T 29 35 5 0,829 34 8 0,971 0 1 85% M
7 1 MILLET Michel 34 KORTRIJK 3 T 34 36 5 0,944 22 4 0,611 2 1 100% M
8 1 LEMAN Willy 50 GOUDEN MARTINUS 3 U 25 41 4 0,610 34 7 0,829 0 1 74% O
9 1 GILLADE Luc 34 ONS HUIS T 25 40 5 0,625 34 8 0,850 0 1 74% O
10 1 VAN DE VOORDE Luc 42 BILJARTVRIENDEN U 34 36 7 0,944 23 8 0,639 2 1 100% M
12 1 LEYS Bart 50 ZEEVIS ANDRE 1 U 24 31 4 0,774 34 5 1,097 0 1 71% M
14 1 VERSTRAETEN Frank 42 GOUDEN MARTINUS 2 U 34 44 5 0,773 14 2 0,318 2 1 100% M
15 1 VAN COILLIE Francky 50 KORTRIJK 2 T 34 24 4 1,417 25 4 1,042 2 1 100% P
16 1 BEGHIN Frédéric 50 RISQUONS TOUT U 31 33 5 0,939 34 4 1,030 0 1 91% M
17 1 CASTELEYN Henk 42 DOS ROESELARE T 34 46 3 0,739 34 3 0,739 1 1 100% O
18 1 MILLET Michel 34 KORTRIJK 3 U 34 53 5 0,642 31 3 0,585 2 1 100% O
19 1 LEMAN Willy 50 GOUDEN MARTINUS 3 T 34 34 6 1,000 27 6 0,794 2 1 100% P
20 1 TEMMERMAN Walter 42 ONS HUIS U 34 42 4 0,810 30 6 0,714 2 1 100% M
22 1 VANDENDRIESSCHE Philippe 50 EXCELSIOR MENEN  T 28 41 4 0,683 34 4 0,829 0 1 82% O
                                 
42 VO JEAN PAUL DE KRAKER EXC PLOEG TEGENPARTIJ U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %PT POM
2 2 DE BAETS Ronny 34 KEBC U 34 39 6 0,872 22 3 0,564 2 1 100% M
3 2 BROCHE Philippe 34 GOUDEN MARTINUS 2 T 34 47 6 0,723 26 3 0,553 2 1 100% O
4 1 VERCOUILLIE Alexander 42 KORTRIJK 2 U 26 33 5 0,788 34 6 1,030 0 1 76% M
5 2 BEGHIN Julien 42 RISQUONS TOUT T 34 30 4 1,133 26 5 0,867 2 1 100% P
6 1 CASTELEYN Henk 42 DOS ROESELARE U 24 32 5 0,750 34 5 1,063 0 1 71% O
7 2 DENNEULIN Frédéric 34 KORTRIJK 3 T 34 41 6 0,829 14 3 0,341 2 1 100% M
8 2 LEMAN Gwen 34 GOUDEN MARTINUS 3 U 31 49 5 0,633 34 5 0,694 0 1 91% O
9 2 DE HERTOG Ives 34 ONS HUIS T 34 51 5 0,667 28 4 0,549 2 1 100% O
10 2 DUPONT Franky 42 BILJARTVRIENDEN U 34 48 4 0,708 23 7 0,479 2 1 100% O
11 1 VANDENDRIESSCHE Philippe 50 EXCELSIOR MENEN  U 27 24 5 1,125 34 6 1,417 0 1 79% P
12 2 RAVESTIJN Martin 50 ZEEVIS ANDRE 1 U 23 29 3 0,793 34 7 1,172 0 1 68% M
13 1 VAN DE VOORDE Johan 34 KEBC T 34 46 6 0,739 22 3 0,478 2 1 100% O
14 2 BROCHE Philippe 34 GOUDEN MARTINUS 2 U 34 47 3 0,723 27 4 0,574 2 1 100% O
15 2 VANGANSBEKE Luc 34 KORTRIJK 2 T 34 47 7 0,723 20 3 0,426 2 1 100% O
16 2 BEGHIN Julien 42 RISQUONS TOUT U 22 33 4 0,667 34 5 1,030 0 1 65% O
17 2 MOSTREY Peter 34 DOS ROESELARE T 34 53 4 0,642 31 5 0,585 2 1 100% O
18 2 DENNEULIN Frédéric 34 KORTRIJK 3 U 34 46 7 0,739 30 5 0,652 2 1 100% O
19 2 LEMAN Gwen 34 GOUDEN MARTINUS 3 T 34 32 8 1,063 19 4 0,594 2 1 100% P
20 2 GILLADE Luc 34 ONS HUIS U 34 33 4 1,030 19 3 0,576 2 1 100% P
21 1 DUPONT Franky 42 BILJARTVRIENDEN T 34 55 5 0,618 28 3 0,509 2 1 100% O
22 2 NICKELSON Pascal 34 EXCELSIOR MENEN  T 34 55 7 0,618 29 5 0,527 2 1 100% O
                              0%  
42 VO ANDRE SAVER EXC PLOEG TEGENPARTIJ U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %PT POM
1 2 RAVESTIJN Martin 50 ZEEVIS ANDRE 1 T 11 28 3 0,393 34 5 1,214 0 1 32% O
2 3 DE LOMBAERT Albert 34 KEBC U 20 57 3 0,351 27 3 0,474 0 1 74% O
3 3 DEMIRGIOLU Fuat 34 GOUDEN MARTINUS 2 T 24 45 4 0,533 27 2 0,600 0 1 89% O
4 2 VANGANSBEKE Luc 34 KORTRIJK 2 U 34 65 5 0,523 32 4 0,492 2 1 100% O
5 3 VANDEMAELE Paul-André 34 RISQUONS TOUT T 27 52 6 0,519 23 3 0,442 2 1 100% O
6 2 GRIMON Johan 34 DOS ROESELARE U 34 50 3 0,680 32 5 0,640 2 1 100% O
7 3 CLAERHOUT Edouard 34 KORTRIJK 3 T 27 52 4 0,519 23 5 0,442 2 1 100% O
8 3 van HANEGEM Nico 34 GOUDEN MARTINUS 3 U 19 54 5 0,352 27 4 0,500 0 1 70% O
9 3 MANGELINCKX Nico 34 ONS HUIS T 27 33 5 0,818 19 3 0,576 2 1 100% M
10 3 BAETENS Mark 34 BILJARTVRIENDEN U 24 53 4 0,453 27 3 0,509 0 1 89% O
11 2 NICKELSON Pascal 34 EXCELSIOR MENEN  U 33 56 4 0,589 34 4 0,607 0 1 97% O
12 3 SAVER Koen 42 ZEEVIS ANDRE 1 U 8 36 2 0,222 27 4 0,750 0 1 30% O
13 2 DE BAETS Ronny 34 KEBC T 17 50 2 0,340 34 5 0,680 0 1 50% O
14 3 DEMIRGIOLU Fuat 34 GOUDEN MARTINUS 2 U 20 31 5 0,645 27 4 0,871 0 1 74% O
15 3 VERGHEYNST Albert 34 KORTRIJK 2 T 12 30 2 0,400 27 4 0,900 0 1 44% O
16 3 VANDEMAELE Paul-André 34 RISQUONS TOUT U 21 41 2 0,512 27 6 0,659 0 1 78% O
18 3 CLAERHOUT Edouard 34 KORTRIJK 3 U 27 43 4 0,628 23 2 0,535 2 1 100% O
19 3 van HANEGEM Nico 34 GOUDEN MARTINUS 3 T 26 48 3 0,542 27 10 0,563 0 1 96% O
20 3 DE HERTOG Ives 34 ONS HUIS U 27 30 5 0,900 20 4 0,667 2 1 100% M
21 2 BAETENS Mark 34 BILJARTVRIENDEN T 34 42 4 0,810 25 4 0,595 2 1 100% M
22 3 COUCKUYT Luc 27 EXCELSIOR MENEN  T 27 33 4 0,818 15 3 0,455 2 1 100% M
                                 
34 VO IVAN DE RYNCK 1 PLOEG TEGENPARTIJ U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %PT POM
1 3 SAVER Koen 42 ZEEVIS ANDRE 1 T 18 39 3 0,462 27 4 0,692 0 1 67% O
3 4 TREMERIE Walter 27 GOUDEN MARTINUS 2 T 27 46 4 0,587 17 4 0,370 2 1 100% O
4 4 LAGAGE Roger 34 KORTRIJK 2 U 26 60 3 0,433 27 4 0,450 0 1 96% O
5 4 DELPLANQUE Fabien 27 RISQUONS TOUT T 27 44 3 0,614 24 4 0,545 2 1 100% M
6 4 DEBLAUWE Bart 34 DOS ROESELARE U 20 52 3 0,385 27 5 0,519 0 1 74% O
7 4 BEKAERT Bernhard 34 KORTRIJK 3 T 18 54 4 0,333 27 3 0,500 0 1 67% O
9 4 CAPIAU Lucien 34 ONS HUIS T 21 54 3 0,389 27 3 0,500 0 1 78% O
11 3 COUCKUYT Luc 27 EXCELSIOR MENEN  U 27 34 5 0,794 14 2 0,412 2 1 100% P
12 4 PRIEUS Andy 42 ZEEVIS ANDRE 1 U 21 47 3 0,447 27 3 0,574 0 1 78% O
13 4 GEVAEERT Michel 27 KEBC T 27 55 3 0,491 18 3 0,327 2 1 100% O
14 4 TREMERIE Walter 27 GOUDEN MARTINUS 2 U 27 47 3 0,574 25 4 0,532 2 1 100% O
15 4 DORARD STEVE  27 KORTRIJK 2 T 22 35 3 0,629 27 4 0,771 0 1 81% M
16 4 DELPLANQUE Fabien 27 RISQUONS TOUT U 20 57 4 0,351 27 5 0,474 0 1 74% O
17 3 DEBLAUWE Bart 34 DOS ROESELARE T 27 35 4 0,771 23 3 0,657 2 1 100% P
18 4 BEKAERT Bernhard 34 KORTRIJK 3 U 27 34 4 0,794 18 2 0,529 2 1 100% P
19 4 HERREMAN Roger 27 GOUDEN MARTINUS 3 T 23 51 2 0,451 27 3 0,529 0 1 85% O
                                 
22 VO KOEN POPSEL 2 PLOEG TEGENPARTIJ U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %PT POM
1 4 PRIEUS Andy 42 ZEEVIS ANDRE 1 T 7 25 2 0,280 27 4 1,080 0 1 26% O
2 4 BAUMGARTE Cees 27 KEBC U 27 78 4 0,346 24 2 0,308 2 1 100% O
8 4 HERREMAN Roger 27 GOUDEN MARTINUS 3 U 27 68 2 0,397 21 2 0,309 2 1 100% O
10 4 DE FLO HERMAN 22 BILJARTVRIENDEN U 22 69 2 0,319 27 3 0,391 0 1 81% O
11 4 VAN LANDEGHEM Jean Marie 22 EXCELSIOR MENEN  U 27 57 5 0,474 14 2 0,246 2 1 100% O
17 4 DEBAES Peter 34 DOS ROESELARE T 13 43 4 0,302 27 4 0,628 0 1 48% O
20 4 CAPIAU Lucien 34 ONS HUIS U 27 46 4 0,587 22 3 0,478 2 1 100% M
                                 
42 VO STEVEN D'HONT EXC PLOEG TEGENPARTIJ U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %PT POM
4 3 VERGHEYNST Albert 34 KORTRIJK 2 U 27 33 4 0,818 8 2 0,242 2 1 100% M
6 3 MOSTREY Peter 34 DOS ROESELARE U 27 57 3 0,474 24 3 0,421 2 1 100% O
13 3 DE LOMBAERT Albert 34 KEBC T 27 39 4 0,692 24 3 0,615 2 1 100% O
                                 
34 VO LIEVEN SERWEYTENS 1 PLOEG TEGENPARTIJ U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %PT POM
