Home

                                                                                                                  
                   

Home Sporthistoriek

 

NIDM INDIVIDUEEL 2010 - 2011

 

Alle gedetailleerde uitslagen van elke Brugse speler en alle ploegen die dit seizoen reeds deelnamen aan een NIDM competitie

opgelet uitsluitend voor diegene die graag met cijfers bezig is

 

(laatste update 22 april 2011 .... eindresultaat)

 

ZEEVIS ANDRE 1 KL PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %W OP
1 LEYS Bart HFD 365 413 8 0,884 442 15 1,070 5 11 23% O
2 BEYLEMANS Ben HFD 296 384 5 0,771 377 8 0,982 6 10 30% O
3 D'HONT Steven 42 129 214 7 0,603 195 8 0,911 2 6 17% O
4 SAVER Koen 42 345 451 9 0,765 315 6 0,698 12 11 55% M
5 SERWEYTENS Lieven 34 36 95 5 0,379 68 9 0,716 0 2 0% O
6 SAVER André 34 58 93 5 0,624 68 4 0,731 0 2 0% M
7 MISMAN Eddy 34 66 104 5 0,635 68 5 0,654 1 2 25% M
degradeert naar 3De PL 11 1295 1754 9 0,738 1533 15 0,874 26 44 30% 6
Forfait 2de Ronde
ZEEVIS ANDRE 2 KL PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %W OP
1 DE GRAEVE David 42 229 389 6 0,589 327 8 0,841 4 10 20% O
2 SERWEYTENS Lieven 34 534 872 7 0,612 619 8 0,710 8 19 21% M
3 MISMAN Eddy 34 501 762 8 0,657 442 5 0,580 24 17 71% M
4 SAVER André 34 492 771 7 0,638 444 9 0,576 24 19 63% M
5 DE RYNCK Ivan 34 420 775 5 0,542 445 7 0,574 14 18 39% O
6 VAN RAPENBUSCH Franky 27 53 99 4 0,535 46 3 0,465 2 2 50% M
7 DECLERCK Jean 18 6 42 1 0,143 27 4 0,643 0 1 0% O
8 SEYS Herbert 22 23 54 2 0,426 27 4 0,500 0 1 0% M
9 DEVROE Eddy 22 16 34 3 0,471 27 4 0,794 0 1 0% M
PL 9 2274 3798 8 0,599 2404 9 0,633 76 88 43% 18
BRUGSE 3 KL PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %W OP
1 BAUWENS Etienne 34 384 681 8 0,564 363 8 0,533 22 16 69% O
2 BOECKAERT Eric 27 515 981 6 0,525 480 6 0,489 25 21 60% M
3 CONSTANT Geert 27 484 811 5 0,597 376 5 0,464 37 21 88% M
4 DEPOORTER Daniel 27 405 1003 5 0,404 395 5 0,394 16 21 38% O
5 BEIRENS Marc 22 15 36 2 0,417 22 2 0,611 0 1 0% M
6 DEVROE Eddy 22 143 343 4 0,417 130 4 0,379 10 7 71% M
7 VAN RAPENBUSCH Franky 27 22 39 4 0,564 19 3 0,487 2 1 100% M
PL 3 1968 3894 8 0,505 1785 8 0,458 112 88 64% 31
BRUGSE 4 KL PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %W OP
1 GUIDE Jean-Pierre 27 440 996 5 0,442 577 8 0,579 9 22 20% O
2 DRUWEL Francois 27 398 1080 5 0,369 539 5 0,499 10 21 24% O
3 VERCRUYSSE Johan 27 346 1059 4 0,327 479 5 0,452 6 22 14% O
4 HACKE Jean-Marie 27 366 828 5 0,442 343 5 0,414 18 18 50% O
5 SEYS Herbert 22 66 133 4 0,496 54 4 0,406 6 3 100% P
6 VAN RAPENBUSCH Franky 27 31 84 3 0,369 44 4 0,524 1 2 25% O
PL 12 1647 4180 5 0,394 2036 8 0,487 50 88 28% 8
BRUGSE 5 KL PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %W OP
1 'T SEYEN Roland 27 462 879 7 0,526 484 9 0,551 19 20 48% M
2 MAENHOUT Pierre 27 414 950 6 0,436 485 7 0,511 6 19 16% O
3 STUYVAERT Marijn 22 354 1016 8 0,348 417 6 0,410 10 19 26% O
4 VANHECKE Rik 22 406 1004 5 0,404 390 7 0,388 26 21 62% M
5 SEYS Herbert 22 139 306 5 0,454 122 5 0,399 8 7 57% M
6 CLAEYS André 22 12 61 1 0,197 22 2 0,361 0 1 0% O
7 VAN RAPENBUSCH Franky 27 12 32 3 0,375 27 7 0,844 0 1 0% O
PL 11 1799 4248 8 0,423 1947 9 0,458 69 88 39% 14

ZEEVIS ANDRE 1 (Forfait 2de Ronde)

50 VO LEYS Bart HFD PLOEG TEGENPARTIJ U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %PT
1 1 JAUBIN Paul HFD K.B.C. Zanzibar 3 T 38 61 3 0,623 42 4 0,689 0 1 90% O
2 1 MOTTET Frédéric ERE Sint Truidense B.A. 1 U 39 42 2 0,929 42 6 1,000 0 1 93% O
3 1 DE ZWART Kay HFD B.C. Polygoon 1 T 32 47 6 0,681 42 8 0,894 0 1 76% O
4 1 BURGMAN Raimond ERE Turnhoutse B.A.-Biljartpalace 1 U 10 13 2 0,769 42 11 3,231 0 1 24% O
5 1 LONCELLE Johan ERE B.C. 't Lammeken U 42 28 8 1,500 42 5 1,500 1 1 100% M
6 1 KOOREVAAR Ad ERE B.C. Gouden Martinus 1 U 38 35 5 1,086 42 4 1,200 0 1 90% M
7 1 FOSSION Christian HFD Académie Sud Charleroi T 28 35 3 0,800 42 7 1,200 0 1 67% O
8 1 HOSTENS Stefan 42 B.C. De Witte Molen 2 T 42 57 6 0,737 30 3 0,526 2 1 100% O
9 1 ROOFTHOOFT Marc ERE Woondecor 1 U 25 23 4 1,087 42 15 1,826 0 1 60% M
10 1 BOLLE Jean-Marie 42 Oostendse B.A. 1 U 42 43 4 0,977 34 4 0,791 2 1 100% M
11 1 CELEN Marc HFD Mister 100 - Lier 2 T 29 29 6 1,000 42 9 1,448 0 1 69% M
50 VO BEYLEMANS Ben HFD PLOEG TEGENPARTIJ U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %PT
1 2 THON Luc 34 K.B.C. Zanzibar 3 T 42 50 3 0,840 16 3 0,320 2 1 100% O
2 2 KESTENS Patrick ERE Sint Truidense B.A. 1 U 16 30 2 0,533 42 6 1,400 0 1 38% O
3 2 HERREWEGHE Victor HFD B.C. Polygoon 1 T 22 39 4 0,564 42 7 1,077 0 1 52% O
4 2 TIJSSENS John ERE Turnhoutse B.A.-Biljartpalace 1 U 22 27 3 0,815 42 8 1,556 0 1 52% O
5 2 VAN CAMP Michel HFD B.C. 't Lammeken U 17 21 4 0,810 42 7 2,000 0 1 40% O
6 2 DELLAERT Marc HFD B.C. Gouden Martinus 1 U 38 47 5 0,809 42 4 0,894 0 1 90% O
7 2 DUPUIS Eric 42 Académie Sud Charleroi T 42 48 5 0,875 36 3 0,750 2 1 100% O
8 2 VAN MOL Hubert 42 B.C. De Witte Molen 2 T 42 47 4 0,894 31 4 0,660 2 1 100% O
9 2 SALVO Luc HFD Woondecor 1 U 18 33 3 0,545 42 5 1,273 0 1 43% O
10 2 COBBAERT Thierry 42 Oostendse B.A. 1 U 37 42 4 0,881 42 6 1,000 0 1 88% O
42 VO D'HONT Steven 42 PLOEG TEGENPARTIJ U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %PT
2 3 BRUGGHEMAN Kurt HFD Sint Truidense B.A. 1 U 14 37 2 0,378 34 5 0,919 0 1 41% O
3 3 SCHRAUWEN Lennart 42 B.C. Polygoon 1 T 34 47 7 0,723 25 4 0,532 2 1 100% O
4 3 DANIELS Ronald ERE Turnhoutse B.A.-Biljartpalace 1 U 30 30 4 1,000 34 6 1,133 0 1 88% P
5 3 WILKOWSKI Huub HFD B.C. 't Lammeken U 9 30 2 0,300 34 4 1,133 0 1 26% O
7 3 PAPRZYCKI Laurent 42 Académie Sud Charleroi T 20 28 4 0,714 34 8 1,214 0 1 59% O
8 3 DE CLEEN Sylvain 42 B.C. De Witte Molen 2 T 22 42 7 0,524 34 3 0,810 0 1 65% O
42 VO SAVER Koen 42 PLOEG TEGENPARTIJ U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %PT
1 3 THIBAUT Gaston 34 K.B.C. Zanzibar 3 T 34 36 6 0,944 23 2 0,639 2 1 100% M
2 4 BRUGGHEMAN Daniel 42 Sint Truidense B.A. 1 U 22 39 3 0,564 34 6 0,872 0 1 65% O
3 4 DE BUSSER Eric 42 B.C. Polygoon 1 T 34 39 4 0,872 28 4 0,718 2 1 100% M
4 4 VAN DER WURF Hans 42 Turnhoutse B.A.-Biljartpalace 1 U 34 48 5 0,708 29 5 0,604 2 1 100% O
5 4 DE COSTER Luc 42 B.C. 't Lammeken U 29 41 3 0,707 34 3 0,829 0 1 85% O
6 3 CLAUS Pascal HFD B.C. Gouden Martinus 1 U 34 32 7 1,063 27 4 0,844 2 1 100% P
7 4 EVLARD André 42 Académie Sud Charleroi T 34 46 4 0,739 21 3 0,457 2 1 100% O
8 4 PEETERS Leo 42 B.C. De Witte Molen 2 T 27 52 5 0,519 34 6 0,654 0 1 79% O
9 3 WUYTS Danny HFD Woondecor 1 U 23 39 4 0,590 34 4 0,872 0 1 68% O
10 3 DEVLIEGER David 42 Oostendse B.A. 1 U 34 34 9 1,000 9 2 0,265 2 1 100% P
11 2 GORIS Jurgen ERE Mister 100 - Lier 2 T 40 45 5 0,889 42 5 0,933 0 1 95% M
34 VO SERWEYTENS Lieven 34 PLOEG TEGENPARTIJ U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %PT
1 4 STERCKVAL Michel 34 K.B.C. Zanzibar 3 T 22 53 4 0,415 34 9 0,642 0 1 65% O
6 4 VAN DAM Jens HFD B.C. Gouden Martinus 1 U 14 42 5 0,333 34 5 0,810 0 1 41% O
34 VO SAVER André 34 PLOEG TEGENPARTIJ U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %PT
9 4 VAN DER AUWERA Ivan 34 Woondecor 1 U 25 43 3 0,581 34 4 0,791 0 1 74% O
11 4 TOLLENEER Rudi ERE Mister 100 - Lier 2 T 33 50 5 0,660 34 4 0,680 0 1 97% M
34 VO MISMAN Eddy 34 PLOEG TEGENPARTIJ U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %PT
10 4 GREMAIN Gino 27 Oostendse B.A. 1 U 34 46 4 0,739 34 5 0,739 1 1 100% M
11 3 VAN NEYEN Leslie HFD Mister 100 - Lier 2 T 32 58 5 0,552 34 5 0,586 0 1 94% O
152 PLOEG KBBC U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP OP %PT
1 K.B.C. Zanzibar 3 T 136 200 6 0,680 115 9 0,575 4 1 89%
2 Sint Truidense B.A. 1 U 91 148 3 0,615 152 6 1,027 0 0 60%
3 B.C. Polygoon 1 T 122 172 7 0,709 137 8 0,797 4 1 80%
4 Turnhoutse B.A.-Biljartpalace 1 U 96 118 5 0,814 147 11 1,246 2 0 63%
5 B.C. 't Lammeken U 97 120 8 0,808 152 7 1,267 1 0 64%
6 B.C. Gouden Martinus 1 U 124 156 7 0,795 145 5 0,929 2 0 82%
7 Académie Sud Charleroi T 124 157 5 0,790 133 8 0,847 4 1 82%
8 B.C. De Witte Molen 2 T 133 198 7 0,672 129 6 0,652 4 1 88%
9 Woondecor 1 U 91 138 4 0,659 152 15 1,101 0 0 60%
10 Oostendse B.A. 1 U 147 165 9 0,891 119 6 0,721 5 2 97%
11 Mister 100 - Lier 2 T 134 182 6 0,736 152 9 0,835 0 0 88%
1295 1754 9 0,738 1533 15 0,874 26 6 PL 11
ZEEVIS ANDRE 1 KL PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %W
1 LEYS Bart HFD 365 413 8 0,884 442 15 1,070 5 11 23%
2 BEYLEMANS Ben HFD 296 384 5 0,771 377 8 0,982 6 10 30%
3 D'HONT Steven 42 129 214 7 0,603 195 8 0,911 2 6 17%
4 SAVER Koen 42 345 451 9 0,765 315 6 0,698 12 11 55%
5 SERWEYTENS Lieven 34 36 95 5 0,379 68 9 0,716 0 2 0%
6 SAVER André 34 58 93 5 0,624 68 4 0,731 0 2 0%
7 MISMAN Eddy 34 66 104 5 0,635 68 5 0,654 1 2 25%
1295 1754 9 0,738 1533 15 0,874 26 44 30%

ZEEVIS ANDRE 2

42 VO DE GRAEVE David 42 PLOEG TEGENPARTIJ U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %PT
1 1 GRIMON Johan 34 K.B.C. D.O.S. Roeselare 1 T 20 42 2 0,476 34 6 0,810 0 1 59% O
4 1 BERGMANS Dionisius 42 K. Eeklose B.C. 2 U 22 45 3 0,489 34 5 0,756 0 1 65% O
7 1 BRACKE Tom HFD B.C. Kasteeldreef 2 T 16 30 3 0,533 34 8 1,133 0 1 47% O
8 1 VERHELST Daniel 42 K. Union Sandeman-Gent 1 T 28 45 3 0,622 34 5 0,756 0 1 82% O
9 1 PRIEUS Andy 42 K.B.C. Ons Huis - Countdown 1 U 19 41 3 0,463 34 4 0,829 0 1 56% O
13 1 VANDENDRIESSCHE Philippe HFD K.B.C. Excelsior Wimbledon T 34 47 3 0,723 25 3 0,532 2 1 100% O
15 1 BERGMANS Dionisius 42 K. Eeklose B.C. 2 T 34 45 6 0,756 30 4 0,667 2 1 100% O
16 1 DELARUE Dirk HFD B.C. Gouden Martinus 2 T 31 32 5 0,969 34 5 1,063 0 1 91% P
18 1 DEVREESE Leon HFD B.C. Kasteeldreef 2 U 13 37 2 0,351 34 6 0,919 0 1 38% O
20 1 PRIEUS Andy 42 K.B.C. Ons Huis - Countdown 1 T 12 25 3 0,480 34 6 1,360 0 1 35% O
34 VO SERWEYTENS Lieven 34 PLOEG TEGENPARTIJ U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %PT
2 1 VANDENDRIESSCHE Philippe HFD K.B.C. Excelsior Wimbledon U 34 59 4 0,576 34 6 0,576 1 1 100% O
3 1 ROSSEL Bart HFD K. Union Sandeman-Gent 2 T 21 38 3 0,553 34 4 0,895 0 1 62% O
4 2 VAN DAMME Etienne 34 K. Eeklose B.C. 2 U 29 47 5 0,617 34 4 0,723 0 1 85% M
5 1 DELARUE Dirk HFD B.C. Gouden Martinus 2 U 34 43 4 0,791 34 5 0,791 1 1 100% P
7 2 DEVREESE Leon HFD B.C. Kasteeldreef 2 T 34 38 4 0,895 16 2 0,421 2 1 100% P
8 2 VAN LIERDE Etienne 34 K. Union Sandeman-Gent 1 T 30 55 5 0,545 34 7 0,618 0 1 88% O
9 2 GILLADE Luc 34 K.B.C. Ons Huis - Countdown 1 U 20 43 2 0,465 34 5 0,791 0 1 59% O
10 1 LAGAGE Roger 34 Kon. Kortrijkse B.C. 3 U 34 63 6 0,540 34 3 0,540 1 1 100% O
11 1 VAN COILLIE Francky HFD Kon. Kortrijkse B.C. 2 T 21 40 3 0,525 34 8 0,850 0 1 62% O
12 1 CASTELEYN Henk 42 K.B.C. D.O.S. Roeselare 1 U 30 57 7 0,526 34 5 0,596 0 1 88% O
14 1 ROSSEL Bart HFD K. Union Sandeman-Gent 2 U 29 40 5 0,725 34 6 0,850 0 1 85% M
15 2 VAN DAMME Etienne 34 K. Eeklose B.C. 2 T 34 49 5 0,694 34 4 0,694 1 1 100% M
16 2 VERSTRAETEN Frank 42 B.C. Gouden Martinus 2 T 34 60 6 0,567 25 4 0,417 2 1 100% O
17 1 VAN DE VOORDE Luc 42 Biljartvrienden - Gent T 25 30 4 0,833 34 4 1,133 0 1 74% P
18 2 VERSPEELT Filip 42 B.C. Kasteeldreef 2 U 25 37 6 0,676 34 3 0,919 0 1 74% M
19 1 VERHELST Daniel 42 K. Union Sandeman-Gent 1 U 22 36 4 0,611 34 8 0,944 0 1 65% M
20 2 GILLADE Luc 34 K.B.C. Ons Huis - Countdown 1 T 26 54 4 0,481 34 4 0,630 0 1 76% O
21 1 LAGAGE Roger 34 Kon. Kortrijkse B.C. 3 T 33 53 4 0,623 34 4 0,642 0 1 97% M
22 1 VAN COILLIE Francky HFD Kon. Kortrijkse B.C. 2 U 19 30 3 0,633 34 6 1,133 0 1 56% M
34 VO MISMAN Eddy 34 PLOEG TEGENPARTIJ U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %PT
1 2 NUYTTENS Gino 34 K.B.C. D.O.S. Roeselare 1 T 34 45 6 0,756 18 3 0,400 2 1 100% M
2 2 RAVESTIJN Martin 42 K.B.C. Excelsior Wimbledon U 34 32 6 1,063 24 3 0,750 2