Home

                                                                                                                        
                   

BDGW Home

Brugse 1 DB

Brugse 2 DB

Brugse 1 Kader

Brugse 2 kader

BDGW Individueel

BDGW Kalender

 

 

BEKER DER GEWESTEN INDIVIDUEEL 2011 - 2012

 

Alle gedetailleerde uitslagen van elke Brugse speler en alle ploegen die dit seizoen reeds deelnamen aan Beker Der Gewesten

opgelet uitsluitend voor diegene die graag met cijfers bezig is

(laatste update 14 mei 2012) --------> EINDUITSLAG

  BRUGSE 1 DRIEBAND KL PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %W OP
1 LIEVEN SERWEYTENS 1 250 320 6 0,781 182 7 0,569 7 7 50% O
2 JEAN DE CLERCK 3 412 789 5 0,522 332 6 0,421 26 16 81% M
3 STEPHANE QUITTELIER 4 282 720 5 0,392 256 5 0,356 14 15 47% O
4 JOHAN VERCRUYSSE 3 238 468 6 0,509 171 6 0,365 14 10 70% M
  KAMPIOEN PL 1 1182 2297 6 0,515 941 7 0,410 61 48 64% 1432
                           
  BRUGSE 2 DRIEBAND KL PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %W OP
1 HERBERT SEYS 2 472 642 8 0,735 358 6 0,558 20 15 67% M
2 NORBERT SEYS 3 317 806 4 0,393 336 4 0,417 6 15 20% O
3 KAREL DE BAERE 4 284 643 6 0,442 237 6 0,369 20 15 67% M
4 WILLY VANDENBERGHE 4 40 125 3 0,320 37 2 0,296 2 2 50% O
5 FRANKY VAN RAPENBUSCH 2 25 55 2 0,455 27 2 0,491 0 1 0% O
    PL 6 1138 2271 8 0,501 995 6 0,438 48 48 50% 1370
                           
  BRUGSE 1 KADER KL PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %W OP
1 ANDRE CLAEYS 3 1799 226 41 7,96 1358 75 6,01 27 16 84% O
2 MARC BEIRENS 3 1840 243 67 7,57 1596 61 6,57 19 18 53% O
3 WALTER DE BUSSCHER (*) 4 1350 213 44 6,34 738 29 3,46 28 17 82% M
4 WILFRIED VAN EENOOGHE 4 180 29 43 6,21 145 21 5,00 2 2 50% M
5 NORBERT SEYS 5 47 29 7 1,62 60 12 2,07 0 1 0% O
  KAMPIOEN PL 1 5216 740 67 7,05 3897 75 5,27 76 54 70% 1559
                           
  BRUGSE 2 KADER KL PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %W OP
1 DIRK DEFRUYT 3 1506 200 57 7,53 1530 64 7,65 19 15 63% O
2 FRANS VANHEE 4 968 213 32 4,54 1373 76 6,45 6 14 21% O
3 HENK SCHOE 5 846 297 24 2,85 997 29 3,36 11 17 32% O
4 WILFRIED VAN EENOOGHE 4 517 100 26 5,17 535 80 5,35 6 7 43% M
5 FRANCOIS DRUWEL 5 47 23 12 2,04 60 14 2,61 0 1 0% O
    PL 8 3884 833 57 4,66 4495 80 5,40 42 54 39% 1432

 

BRUGSE 1 DRIEBAND

                                 
42 VO LIEVEN SERWEYTENS 1 PLOEG TEGENPARTIJ U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %PT POM
1 1 SEYS Herbert 34 KON.BRUGSE 2 T 18 44 2 0,409 34 6 0,773 0 1 43 O
2 1 CEULEMANS Lodewijck 27 BC CARAMBOL 2 T 42 55 5 0,764 22 3 0,400 2 1 100 O
3 1 DELAERE Marc 27 K.BC BILJARTGILDE OOSTKAMP U 42 54 4 0,778 17 3 0,315 2 1 100 O
4 1 VERLAECKE R 27 OOSTENDSE BA 3 U 42 55 5 0,764 21 4 0,382 2 1 100 O
5 1 GILLIAERT Sven 34 OOSTENDSE BA 2 U 27 27 5 1,000 34 7 1,259 0 1 64 P
16 1 VAN DE CASTEELE Willy 27 OOSTENDSE BA 2 T 42 46 6 0,913 27 4 0,587 1 1 100 M
20 1 GARRE Roger 27 BC CARAMBOL 1 U 37 39 4 0,949 27 4 0,692 0 1 88 M
                                 
27 VO JEAN DE CLERCK 3 PLOEG TEGENPARTIJ U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %PT POM
1 2 SEYS Norbert 27 KON.BRUGSE 2 T 27 73 3 0,370 25 4 0,342 2 1 100 O
2 2 VAN DE CAN Jean-Claude 22 BC CARAMBOL 2 T 24 54 2 0,444 27 3 0,500 2 1 89 O
3 2 HERPOEL Rony 22 K.BC BILJARTGILDE OOSTKAMP U 27 54 3 0,500 12 2 0,222 2 1 100 M
4 2 MAES Jozef 22 OOSTENDSE BA 3 U 27 48 3 0,563 17 4 0,354 2 1 100 M
5 2 EISCHEN Frédéric 22 OOSTENDSE BA 2 U 27 63 3 0,429 11 2 0,175 2 1 100 O
6 1 BRISSINCK Danny 27 OOSTENDSE BA 1 U 27 46 3 0,587 19 6 0,413 2 1 100 M
8 1 VERMEULEN Johan 27 BC 'T OSKE U 27 40 5 0,675 19 3 0,475 2 1 100 P
9 1 GARRE Roger 27 BC CARAMBOL 1 T 27 47 4 0,574 21 2 0,447 2 1 100 M
12 1 SEYS Herbert 34 KON.BRUGSE 2 U 27 38 3 0,711 30 3 0,789 2 1 100 P
13 1 CEULEMANS Lodewijck 27 BC CARAMBOL 2 U 12 35 5 0,343 27 5 0,771 0 1 44 O
14 1 DELAERE Marc 27 K.BC BILJARTGILDE OOSTKAMP T 27 41 4 0,659 27 4 0,659 1 1 100 P
15 1 VERLAECKE Rudy 27 OOSTENDSE BA 3 T 27 58 2 0,466 27 3 0,466 1 1 100 O
16 2 EISCHEN Frédéric 22 OOSTENDSE BA 2 T 27 51 4 0,529 20 3 0,392 2 1 100 M
17 1 BRISSINCK Danny 27 OOSTENDSE BA 1 T 27 47 4 0,574 21 4 0,447 2 1 100 M
19 1 VERMEULEN Johan 27 BC 'T OSKE T 27 25 4 1,080 7 4 0,280 2 1 100 P
20 2 ROELANTS Karel 22 BC CARAMBOL 1 U 25 69 3 0,362 22 3 0,319 0 1 93 O
                                 
22 VO STEPHANE QUITTELIER 4 PLOEG TEGENPARTIJ U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %PT POM
1 3 DE BAERE Karel 22 KON.BRUGSE 2 T 10 45 3 0,222 22 3 0,489 0 1 45 O
2 3 VANDENABEELE Marc 18 BC CARAMBOL 2 T 22 47 2 0,468 13 1 0,277 2 1 100 M
3 3 DE CORTE Jan 18 K.BC BILJARTGILDE OOSTKAMP U 18 46 3 0,391 18 4 0,391 0 1 82 O
4 3 BOUCQUEZ Etienne 18 OOSTENDSE BA 3 U 13 43 5 0,302 18 3 0,419 0 1 59 O
5 3 DOUCHAMPS Olivier 18 OOSTENDSE BA 2 U 20 42 3 0,476 18 3 0,429 0 1 91 M
6 3 BOUCQUEZ Etienne 18 OOSTENDSE BA 1 U 22 67 3 0,328 16 2 0,239 2 1 100 O
8 3 VAN PRAET Bart 22 BC 'T OSKE U 22 37 4 0,595 8 1 0,216 2 1 100 P
9 3 BERTEN Frannky 15 BC CARAMBOL 1 T 20 48 5 0,417 18 3 0,375 0 1 91 M
12 3 DE BAERE Karel 22 KON.BRUGSE 2 U 12 45 5 0,267 22 5 0,489 0 1 55 O
13 3 VANDENABEELE Marc 18 BC CARAMBOL 2 U 22 47 3 0,468 15 3 0,319 2 1 100 M
14 3 DE CORTE Jan 18 K.BC BILJARTGILDE OOSTKAMP T 22 46 4 0,478 14 3 0,304 2 1 100 M
15 3 BOUCQUEZ Etienne 18 OOSTENDSE BA 2 T 22 47 3 0,468 13 2 0,277 2 1 100 M
17 3 PUYSTIENS Stephan 22 OOSTENDSE BA 1 T 16 61 4 0,262 22 4 0,361 0 1 73 O
19 3 SOENENS Joël 22 BC 'T OSKE T 22 40 4 0,550 21 2 0,525 2 1 100 P
20 3 VAN NUFFEL Roland 18 BC CARAMBOL 1 U 19 59 4 0,322 18 2 0,305 0 1 86 O
                                 
27 VO JOHAN VERCRUYSSE 3 PLOEG TEGENPARTIJ U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %PT POM
6 2 PUYSTIENS Stephan 22 OOSTENDSE BA 1 U 25 48 3 0,521 22 4 0,458 0 1 93 M
8 2 SOENENS Joël 22 BC 'T OSKE U 17 51 3 0,333 22 6 0,431 0 1 63 O
9 2 ROELANTS Karel 22 BC CARAMBOL 1 T 27 38 6 0,711 12 4 0,316 2 1 100 P
12 2 SEYS Norbert 27 KON.BRUGSE 2 U 27 66 3 0,409 25 3 0,379 2 1 100 O
13 2 VANDENBRA1NDE Peter 22 BC CARAMBOL 2 U 27 66 3 0,409 9 2 0,136 2 1 100 O
14 2 HERPOEL Rony 22 K.BC BILJARTGILDE OOSTKAMP T 27 42 5 0,643 14 3 0,333 2 1 100 P
15 2 MAES Jozef 22 OOSTENDSE BA 3 T 27 47 4 0,574 21 4 0,447 2 1 100 M
16 3 DOUCHAMPS Olivier 18 OOSTENDSE BA 2 T 7 25 2 0,280 18 3 0,720 0 1 26 O
17 2 HELSMOORTEL Rik 27 OOSTENDSE BA 1 T 27 47 3 0,574 14 3 0,298 2 1 100 M
19 2 VAN PRAET Bart 27 BC 'T OSKE T 27 38 4 0,711 14 2 0,368 2 1 100 P
                                 
        BRUGSE 1 DRIEBAND U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP   %PT  
      1 KON.BRUGSE 2 T 55 162 3 0,340 81 6 0,500 2   63  
      2 BC CARAMBOL 2 T 88 156 5 0,564 62 3 0,397 6   100  
      3 K.BC BILJARTGILDE OOSTKAMP U 87 154 4 0,565 47 4 0,305 4   94  
      4 OOSTENDSE BA 3 U 82 146 5 0,562 56 4 0,384 4   86  
      5 OOSTENDSE BA 2 U 74 132 5 0,561 63 7 0,477 2   85  
      6 OOSTENDSE BA 1 U 74 161 3 0,460 57 6 0,354 4   98  
      8 BC 'T OSKE U 66 128 5 0,516 49 6 0,383 4   88  
      9 BC CARAMBOL 1 T 74 133 6 0,556 51 4 0,383 4   97  
      12 KON.BRUGSE 2 0 66 149 5 0,443 77 5 0,517 4   85  
      13 BC CARAMBOL 2 U 61 148 5 0,412 51 5 0,345 4   81  
      14 K.BC BILJARTGILDE OOSTKAMP T 76 129 5 0,589 55 4 0,426 5   100  
      15 OOSTENDSE BA 3 T 76 152 4 0,500 61 4 0,401 5   100  
      16 OOSTENDSE BA 2 T 76 122 6 0,623 65 4 0,533 3   75  
      17 OOSTENDSE BA 1 T 70 155 4 0,452 57 4 0,368 4   91  
      19 BC 'T OSKE T 76 103 4 0,738 42 4 0,408 6   100  
      20 BC CARAMBOL 1 U 81 167 4 0,485 67 4 0,401 0   89  
            1182 2297 6 0,515 941 7 0,410 61   1432  
                                 
        BRUGSE 1 DRIEBAND KL PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %W POM
      1 LIEVEN SERWEYTENS 1 250 320 6 0,781 182 7 0,569 7 7 50% O
      2 JEAN DE CLERCK 3 412 789 5 0,522 332 6 0,421 26 16 81% M
      3 STEPHANE QUITTELIER 4 282 720 5 0,392 256 5 0,356 14 15 47% O
      4 JOHAN VERCRUYSSE 3 238 468 6 0,509 171 6 0,365 14 10 70% M
            1182 2297 6 0,515 941 7 0,410 61 48 64%  

BRUGSE 2 DRIEBAND

                                 
34 VO HERBERT SEYS 2 PLOEG TEGENPARTIJ U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %PT POM
1 1 SERWEYTENS Lieven 42 KON.BRUGSE 1 U 34 44 6 0,773 18 2 0,409 2 1 100 M
2 1 FLAMEE Kurt 34 K.BC BILJARTGILDE OOSTKAMP U 34 46 4 0,739 28 3 0,609 2 1 100 M
3 1 GILLIAERT Sven 34 OOSTENDSE BA 2 T 20 33 4 0,606 34 3 1,030 0 1 59 O
6 1 GARRE Roger 27 BC CARAMBOL 1 T 33 50 8 0,660 27 2 0,540 0 1 97 M
7 1 CEULEMANS Lodewijck 27 BC CARAMBOL 2 U 34 43 7 0,791 23 4 0,535 2 1 100 P
8 1 VERLAECKE R 27 OOSTENDSE BA 3 T 21 31 4 0,677 27 6 0,871 0 1 62 M
9 1 BRISSINCK Danny 27 OOSTENDSE BA 1 U 34 45 5 0,756 18 4 0,400 2 1 100 M
12 1 DE CLERCK Jean 27 KON.BRUGSE 1 T 30 38 3 0,789 27 3 0,711 0 1 88 M
13 1 DELAERE Marc 27 K.BC BILJARTGILDE OOSTKAMP T 34 48 5 0,708 18 4 0,375 2 1 100 M
14 1 GILLIAERT Sven 42 OOSTENDSE BA 2 U 34 44 5 0,773 35 6 0,795 2 1 100 M
16 1 HAEGHEBAERT Eric 34 BC 'T OSKE T 34 39 3 0,872 29 3 0,744 2 1 100 P
17 1 GARRE Roger 27 BC CARAMBOL 1 U 28 55 3 0,509 27 3 0,491 0 1 82 O
18 1 CEULEMANS Lodewijck 27 BC CARAMBOL 2 T 34 41 4 0,829 18 2 0,439 2 1 100 P
19 1 VERLAECKE R 27 OOSTENDSE BA 3 U 34 50 3 0,680 17 3 0,340 2 1 100 M
20 1 BRISSINCK Danny 27 OOSTENDSE BA 1 T 34 35 7 0,971 12 4 0,343 2 1 100 P
                                 
27 VO NORBERT SEYS 3 PLOEG TEGENPARTIJ U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %PT POM
1 2 DE CLERCK Jean 27 KON.BRUGSE 1 U 25 73 4 0,342 27 3 0,370 0 1 93 O
3 2 EISCHEN Frédéric 22 OOSTENDSE BA 2 T 23 77 4 0,299 22 3 0,286 0 1 85 O
5 2 SOENENS Joël 22 BC 'T OSKE U 17 48 3 0,354 22 3 0,458 0 1 63 O
6 2 ROELANTS Karel 22 BC CARAMBOL 1 T 13 26 3 0,500 22 4 0,846 0 1 48 M
7 2 VAN DE CAN Jean-Claude 22 BC CARAMBOL 2 U 27 52 4 0,519 16 3 0,308 2 1 100 M
8 2 MAES Jozef 22 OOSTENDSE BA 3 T 11 32 2 0,344 22 4 0,688 0 1 41 O
9 2 PUYSTIENS Stephan 22 OOSTENDSE BA 1 U 11 35 3 0,314 22 4 0,629 0 1 41 O
12 2 VERCRUYSSE Johan 27 KON.BRUGSE 1 T 25 66 3 0,379 27 3 0,409 0 1 93 O
13 2 HERPOEL Rony 22 K.BC BILJARTGILDE OOSTKAMP T 25 42 3 0,595 27 3 0,643 0 1 93 M
14 2 EISCHEN Frédéric 22 OOSTENDSE BA 2 U 27 65 3 0,415 9 3 0,138 2 1 100 O
16 2 VERMEULEN Johan 27 BC 'T OSKE T 19 59 3 0,322 27 3 0,458 0 1 70 O
17 2 BEAUJEAN Karel 22 BC CARAMBOL 1 U 17 60 3 0,283 22 2 0,367 0 1 63 O
18 2 BEAUJEAN Karel 22 BC CARAMBOL 2 T 26 60 4 0,433 22 4 0,367 0 1 96 O
19 2 MAES Jozef 22 OOSTENDSE BA 3 U 25 45 4 0,556 22 4 0,489 2 1 93 M
20 2 VAN DE CASTEELE Willy 27 OOSTENDSE BA 2 T 26 66 4 0,394 27 3 0,409 0 1 96 O
                                 
22 VO KAREL DE BAERE 4 PLOEG TEGENPARTIJ U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %PT POM
1 3 QUITTELIER Stephane 22 KON.BRUGSE 1 U 22 45 3 0,489 10 3 0,222 2 1 100 M
2 2 HERPOEL Rony 22 K.BC BILJARTGILDE OOSTKAMP U 22 39 3 0,564 19 2 0,487 2 1 100 P
3 3 DOUCHAMPS Olivier 18 OOSTENDSE BA 2 T 16 51 2 0,314 18 2 0,353 0 1 73 O
5 3 VAN PRAET Bart 22 BC 'T OSKE U 22 55 3 0,400 18 4 0,327 2 1 100 O
6 3 BERTEN Franky 18 BC CARAMBOL 1 T 18 34 3 0,529 18 3 0,529 0 1 82 P
7 3 BEAUJEAN Karel 22 BC CARAMBOL 2 U 22 58 3 0,379 20 3 0,345 2 1 100 O
8 3 VERSCHUERE Guy 18 OOSTENDSE BA 3 T 22 56 3 0,393 13 4 0,232 2 1 100 O
9 3 VANDENBROUCKE Joel 18 OOSTENDSE BA 1 U 3 23 2 0,130 18 5 0,783 0 1 14 O
12 3 QUITTELIER Stephane 22 KON.BRUGSE 1 T 22 45 5 0,489 12 6 0,267 2 1 100 M
14 3 DOUCHAMPS Olivier 18 OOSTENDSE BA 2 U 10 30 2 0,333 18 5 0,600 0 1 45 O
16 3 SOENENS Joël 22 BC 'T OSKE T 22 38 4 0,579 17 3 0,447 2 1 100 P
17 3 BERTEN Franky 18 BC CARAMBOL 1 U 17 53 2 0,321 18 4 0,340 0 1 77 O
18 3 VANDENABEEL Marc 18 BC CARAMBOL 2 T 22 43 3 0,512 14 3 0,326 2 1 100 P
19 3 VERSCHUERE Guy 18 OOSTENDSE BA 3 U 22 37 6 0,595 14 2 0,378 2 1 100 P
20 3 PUYSTIENS Stephan 22 OOSTENDSE BA 1 T 22 36 4 0,611 10 4 0,278 2 1 100 P
                                 
22 VO WILLY VANDENBERGHE 4 PLOEG TEGENPARTIJ U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %PT POM
2 3 DE CORTE Jan 18 K.BC BILJARTGILDE OOSTKAMP U 22 65 3 0,338 15 2 0,231 2 1 100 O
13 3 DE CORTE Jan 18 K.BC BILJARTGILDE OOSTKAMP T 18 60 2 0,300 22 2 0,367 0 1 82 O
                                 
34 VO FRANKY VAN RAPENBUSCH 2 PLOEG TEGENPARTIJ U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %PT POM
5 1 VERMEULEN Johan 27 BC 'T OSKE U 25 55 2 0,455 27 2 0,491 0 1 74 O
                                 
        BRUGSE 2 DRIEBAND U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP   %PT  
      1 KON.BRUGSE 1 U 81 162 6 0,500 55 3 0,340 4   98  
      2 K.BC BILJARTGILDE OOSTKAMP U 78 150 4 0,520 62 3 0,413 6   100  
      3 OOSTENDSE BA 2 T 59 161 4 0,366 74 3 0,460 0   72  
      5 BC 'T OSKE U 64 158 3 0,405 67 4 0,424 2   79  
      6 BC CARAMBOL 1 T 64 110 8 0,582 67 4 0,609 0   76  
      7 BC CARAMBOL 2 U 83 153 7 0,542 59 4 0,386 6   100  
      8 OOSTENDSE BA 3 T 54 119 4 0,454 62 6 0,521 2   68  
      9 OOSTENDSE BA 1 U 48 103 5 0,466 58 5 0,563 2   51  
      12 KON.BRUGSE 1 T 77 149 5 0,517 66 6 0,443 2   94  
      13 K.BC BILJARTGILDE OOSTKAMP T 77 150 5 0,513 67 4 0,447 2   91  
      14 OOSTENDSE BA 2 U 71 139 5 0,511 62 6 0,446 4   82  
      16 BC 'T OSKE T 75 136 4 0,551 73 3 0,537 4   90  
      17 BC CARAMBOL 1 U 62 168 3 0,369 67 4 0,399 0   74  
      18 BC CARAMBOL 2 T 82 144 4 0,569 54 4 0,375 4   99  
      19 OOSTENDSE BA 3 U 81 132 6 0,614 53 4 0,402 6   98  
      20 OOSTENDSE BA 1 T 82 137 7 0,599 49 4 0,358 4   99  
            1138 2271 8 0,501 995 6 0,438 48   1370  
                                 
        BRUGSE 2 DRIEBAND KL PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %W POM
      1 HERBERT SEYS 2 472 642 8 0,735 358 6 0,558 20 15 67% M
      2 NORBERT SEYS 3 317 806 4 0,393 336 4 0,417 6 15 20% O
      3 KAREL DE BAERE 4 284 643 6 0,442 237 6 0,369 20 15 67% M
      4 WILLY VANDENBERGHE 4 40 125 3 0,320 37 2 0,296 2 2 50% O
      5 FRANKY VAN RAPENBUSCH 2 25 55 2 0,455 27 2 0,491 0 1 0% O
            1138 2271 8 0,501 995 6 0,438 48 48 50%  

BRUGSE 1 KADER

                                 
120 VO ANDRE CLAEYS 3 PLOEG TEGENPARTIJ U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %PT POM
1 1 DEFRUYT Dirk 120 KON.BRUGSE 2 T 120 12 32 10,00 44 20 3,67 2 1 100 M
2 1 VAN DEN BOSSCHE Christian 120 K.BC SINT-MARTINUS AALST U 120 22 19 5,45 113 27 5,14 2 1 100 O
3 1 DE MOOR Willy 120 K.BC GILDE HOGER OP KORTRIJK T 120 15 20 8,00 59 19 3,93 2 1 100 M
4 1 VERBEKEN Albert 160 K.BC METRO U 38 7 14 5,43 160 75 22,86 0 1 32 O
6 1 BAETENS Mark 120 BC BILJARTVRIENDEN GENT U 120 10 35 12,00 51 14 5,10 2 1 100 P
7 1 FEYS Gunther 160 BC QUALITY ZELE T 120 14 35 8,57 92 14 6,57 2 1 100 M
8 1 GORLEER Omer 120 BC 'T LAMMEKEN U 120 18 17 6,67 117 21 6,50 2 1 100 O
9 1 GYSELINCK Noël 90 K.BC WARDEN OOM T 120 14 40 8,57 62 16 4,43 2 1 100 M
12 1 DEFRUYT Dirk 120 KON.BRUGSE 2 U 120 12 28 10,00 120 27 10,00 1 1 100 M
13 1 VAN DEN BOSSCHE Christian 120 K.BC SINT-MARTINUS AALST T 120 10 32 12,00 31 18 3,10 2 1 100 P
14 1 WERBROUCK Geert 120 K.BC GILDE HOGER OP KORTRIJK U 120 18 21 6,67 107 24 5,94 2 1 100 O
16 1 HOUTHAEVE Jean-Marie 120 DOS ROESELARE U 120 12 41 10,00 20 8 1,67 2 1 100 M
17 1 BAETENS Mark 120 BC BILJARTVRIENDEN GENT T 96 13 24 7,38 120 34 9,23 0 1 80 O
18 1 SAEY Etienne 120 BC QUALITY ZELE U 105 16 29 6,56 88 13 5,50 2 1 100 O
19 1 GORLEER Omer 120 BC 'T LAMMEKEN T 120 13 27 9,23 98 43 7,54 2 1 100 M
20 1 GYSELINCK Noël 90 K.BC WARDEN OOM U 120 20 20 6,00 76 15 3,80 2 1 100 O
                                 
120 VO MARC BEIRENS 3 PLOEG TEGENPARTIJ U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %PT POM
1 2 VAN EENOOGHE Wilfried 90 KON.BRUGSE 2 T 120 13 41 9,23 72 14 5,54 2 1 100 M
2 2 MATTENS Roger 90 K.BC SINT-MARTINUS AALST U 120 7 54 17,14 33 13 4,71 2 1 100 P
3 2 VROMANT Marc 90 K.BC GILDE HOGER OP KORTRIJK T 70 16 26 4,38 90 28 5,63 0 1 58 O
4 2 OOSTERLINCK Luc 90 K.BC METRO U 120 11 54 10,91 86 21 7,82 2 1 100 M
5 1 VERBRUGGHE Johan 120 DOS ROESELARE T 84 11 40 7,64 120 39 10,91 0 1 0 O
6 2 VAN RIJSSELBERGHE Johan 120 BC BILJARTVRIENDEN GENT U 93 12 26 7,75 120 61 10,00 0 1 78 O
7 2 SAEY Etienne 120 BC QUALITY ZELE T 90 17 40 5,29 120 28 7,06 0 1 75 O
8 2 DUJARDIN Luc 90 BC 'T LAMMEKEN U 68 14 33 4,86 120 31 8,57 0 1 57 O
9 2 DEMAN Leon 90 K.BC WARDEN OOM T 120 17 47 7,06 54 21 3,18 2 1 100 M
12 2 VANHEE Frans 90 KON.BRUGSE 2 U 120 14 32 8,57 72 15 5,14 2 1 100 M
13 2 MATTENS Roger 90 K.BC SINT-MARTINUS AALST T 120 9 67 13,33 33 10 3,67 2 1 100 P
14 2 VROMANT Marc 90 K.BC GILDE HOGER OP KORTRIJK U 106 12 32 8,83 90 20 7,50 2 1 88 M
15 1 VERBEKEN Albert 160 K.BC METRO T 120 11 23 10,91 159 37 14,45 0 1 100 M
16 2 DEDIER Georges 90 DOS ROESELARE U 39 8 12 4,88 90 44 11,25 0 1 33 O
17 2 VAN RIJSSELBERGHE Johan 120 BC BILJARTVRIENDEN GENT T 120 18 24 6,67 89 27 4,94 2 1 100 O
18 2 TEMPELS André 60 BC QUALITY ZELE U 105 10 31 10,50 38 11 3,80 2 1 100 M
19 2 DUJARDIN Luc 90 BC 'T LAMMEKEN T 120 12 30 10,00 120 22 10,00 1 1 100 M
20 2 GRYSONDirk 90 K.BC WARDEN OOM U 105 31 21 3,39 90 18 2,90 0 1 88 O
                                 
90 VO WALTER DE BUSSCHER (*) 4 PLOEG TEGENPARTIJ U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %PT POM
1 3 SCHOE Henk 60 KON.BRUGSE 2 T 60 10 22 6,00 38 12 3,80 2 1 100 P
2 3 ROELANDT Pierre 60 K.BC SINT-MARTINUS AALST U 60 10 21 6,00 43 14 4,30 2 1 100 P
3 3 BOSSUYT Eddy 60 K.BC GILDE HOGER OP KORTRIJK T 60 20 15 3,00 30 13 1,50 2 1 100 M
4 3 JANSSENS Roger 60 K.BC METRO U 36 11 8 3,27 60 26 5,45 0 1 40 O
5 3 WARLOP Luc 60 DOS ROESELARE T 90 16 26 5,63 55 21 3,44 0 1 0 M
6 3 VAN MOL William 60 BC BILJARTVRIENDEN GENT U 90 11 37 8,18 44 19 4,00 2 1 100 P
7 3 VAN BRUYSSEL Rony 60 BC QUALITY ZELE T 90 14 25 6,43 49 10 3,50 2 1 100 M
8 3 DEVRIENDT Eric 60 BC 'T LAMMEKEN U 90 10 24 9,00 17 10 1,70 2 1 100 P
9 3 WERBROUCK Donald 60 K.BC WARDEN OOM T 90 12 23 7,50 29 14 2,42 2 1 100 M
12 3 SCHOE Henk 60 KON.BRUGSE 2 U 90 12 15 7,50 52 10 4,33 2 1 100 M
13 3 ROELANDT Pierre 60 K.BC SINT-MARTINUS AALST T 65 14 10 4,64 60 11 4,29 0 1 72 O
14 3 BOSSUYT Eddy 60 K.BC GILDE HOGER OP KORTRIJK U 90 10 19 9,00 44 9 4,40 2 1 100 P
15 2 OOSTERLINCK Luc 90 K.BC METRO T 90 10 44 9,00 71 27 7,10 2 1 100 P
16 3 WARLOP Luc 60 DOS ROESELARE U 90 13 29 6,92 33 9 2,54 2 1 100 M
17 3 VAN MOL William 60 BC BILJARTVRIENDEN GENT T 90 14 20 6,43 25 6 1,79 2 1 100 M
18 3 VAN BRUYSSEL Rony 60 BC QUALITY ZELE U 79 10 31 7,90 12 5 1,20 2 1 100 M
19 3 BAETE Jean Pierre 90 BC 'T LAMMEKEN T 90 16 31 5,63 76 29 4,75 2 1 100 O
                                 
90 VO WILFRIED VAN EENOOGHE 4 PLOEG TEGENPARTIJ U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %PT POM
5 2 HOUTHAEVE Jean-Marie 90 DOS ROESELARE T 90 12 43 7,50 56 11 4,667 0 1 0 M
15 3 JANSSENS Roger 60 K.BC METRO T 90 17 26 5,29 89 21 5,235 2 1 100 M
                                 
60 VO NORBERT SEYS 5 PLOEG TEGENPARTIJ U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP WD %PT POM
20 3 WERBROUCK Donald 60 K.BC WARDEN OOM U 47 29 7 1,62 60 12 2,07 0 1 78 0
                                 
        BRUGSE 1 KADER U/T PT BT HR GM PTT HRT GMT WP   %PT  
      1 KON.BRUGSE 2 T 300 35 41 8,57 154 20 4,40 6   100  
      2 K.BC SINT-MARTINUS AALST U 300 39 54 7,69 189 27 4,85 6   100  
      3 K.BC GILDE HOGER OP KORTRIJK T 250 51 26 4,90 179 28 3,51 4   86  
      4 K.BC METRO U 194 29 54 6,69 306 75 10,55 2   57  
      5* DOS ROESELARE T 264 39 43 6,77 231 39 5,92 0   0  
      6 BC BILJARTVRIENDEN GENT U 303 33 37 9,18 215 61 6,52 4   93  
      7 BC QUALITY ZELE T 300 45 40 6,67 261 28 5,80 4   92  
      8 BC 'T LAMMEKEN U 278 42 33 6,62 254 31 6,05 4   86  
      9 K.BC WARDEN OOM T 330 43 47 7,67 145 21 3,37 6   100  
      12 KON.BRUGSE 2 U 330 38 32 8,68 244 27 6,42 5   100  
      13 K.BC SINT-MARTINUS AALST T 305 33 67 9,24 124 18 3,76 4   91  
      14 K.BC GILDE HOGER OP KORTRIJK U 316 40 32 7,90 241 24 6,03 6   96  
      15 K.BC METRO T 300 38 44 7,89 319 37 8,39 4   100  
